|
10. Decembris 13:30 MĀRUPE 1:0 |
|
| HK ICE WARRIORS | HK BLACKOUT 2 |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 3rd Period | ||
| 24:14 | WRS | Roberts Rožkalns (14) Assist: Aleksejs Nekrasovs (10) Oļegs Kolupajevs (11) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 12:55 | WRS | Dmitrijs Tolks (71) : Tripping - 2 min |
| 18:06 | BL2 | Garijs Rožkalns (5) : Charging - 2 min |
| 20:34 | WRS | Orests Jumtiņš (63) : Hooking - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 28:56 | BL2 | Sandijs Bukšs (91) : Hooking - 2 min |
| 29:08 | WRS | Aleksejs Nekrasovs (10) : Holding - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
WRS > |
POS | G | A | P | PIM |
| Igors Šipuļins (30) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romans Sadovičs (82) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Kasjanov (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aigars Sončiks (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis Žeidurs (42) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Gurovs (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Upītis (15) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Ulasevičs (24) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Babahins (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Tolks (71) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oļegs Kolupajevs (11) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Rožkalns (14) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Orests Jumtiņš (63) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksejs Nekrasovs (10) | FW | 0 | 1 | 1 | 2 |
BL2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Mikus Rullis (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnis Talešs () | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Virza () | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Siliņš (65) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Miglāns (64) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Vilciņš (63) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aigars Ribe (62) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Lancmanis (43) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Vanags (14) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Baltkājs () | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmārs Zausajevs (96) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Kononovičs (45) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandijs Bukšs (91) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Garijs Rožkalns (5) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metieni | |||||
WRS |
15 | ||||
BL2 |
24 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Vladimirs Ostaņins, Andrejs Kudrjašovs | ||||













